2019年12月23日,巴西外贸委员会(CAMEX)发布2019年第19号决议,对原产于中国大陆、台湾地区和韩国的尼龙线(葡语:fios têxteis de filamentos contínuos de náilon)作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁,决定继续对涉案产品征收反倾销税(具体税额见附表:涉案企业征税表),有效期为5年。涉案产品的南共市税号为5402.31.11、5402.31.19和5402.45.20。
2012年7月9日,巴西对原产于中国大陆、韩国、泰国以及台湾地区的尼龙线发起反倾销调查。2013年12月27日,巴西对该案作出肯定性终裁。2018年12月24日,巴西对原产于中国大陆、韩国、泰国以及台湾地区的尼龙线启动第一次反倾销日落复审立案调查。2019年3月14日,巴西经济部发布第15号公告,取消对原产于泰国尼龙线的第一次反倾销日落复审立案调查。2019年9月2日,巴西经济部发布第53号公告,对原产于中国大陆、台湾地区和韩国的尼龙线作出第一次反倾销日落复审初裁。
附表:涉案企业征税表
国家/地区  | 生产商/出口商(中文参考译名)  | 反倾销税(美元/吨)  | 
台湾地区  | Acelon Chem e Fiber Corp.  | 172.19  | 
Lealea Enterprise Co., Ltd.  | 0  | 
Li Peng Enterprise Co. Ltd.  | 0  | 
Zig Sheng Industrial Co, Ltd.  | 388.43  | 
Formosa Chemicals & Fiber Corporation; Golden Light Enterprise Co.,  Ltd.; Lih Shyang Industrial Co., Ltd.; Neshin Spinning Co., Ltd.  | 364.21  | 
普遍  | 1629.18  | 
中国大陆  | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 (Yiwu Huading Nylon Co., Ltd.)  | 0  | 
Wenda Co., Ltd.  | 2409.11  | 
浙江锦事达化纤有限公司 (Zhejiang Jinshida Chemical Fiber Co. Ltd.)  | 167.98  | 
常熟市锦纶制品有限公司(Changshu Polyamide Fiber Slice Co., Ltd.);烟台华润锦纶公司(China Resources Yantai Nylon Co., Ltd);福建省长乐市创造者锦纶实业有限公司(Fujian Changle Creator Nylon Industrial Co., Ltd);福建德为聚纤有限公司(Fujian Dewei Polyamide Technology Co Ltd.);广东开平春晖股份有限公司(Guandong Kaiping Chunhui Co., Ltd.);济南骋至国际贸易有限公司(Jinan Trustar International Co.,Ltd.);美达锦纶股份有限公司(Meida Nylon Company Ltd.);浙江嘉华特种尼龙有限公司(Prutex Nylon Co., Ltd);World Best Co., Ltd.;新会德华尼龙切片有限公司(Xinhui Dehua Nylon Chips Co., Ltd.);义乌市景瑞针织有限公司(Yiwu City Jingrui Knitting Co.Ltd.)。  | 475.05  | 
普遍  | 2409.11  | 
韩国  | Hyosung Corporation Manufacturer Exporter & Importer  | 1706.15  | 
Kolon Fashion Material Inc.  | 3224.91  | 
Taekwang Industrial Co., Ltd  | 77.85  | 
普遍  | 3.224.91  | 
(编译自:巴西外贸委员会官网)
(赵广霞编译)
(文  璐校对)
原文:
http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/2516-resolucao-n-19-de-20-de-dezembro-de-2019
 
                        
                        
                        
                         上一篇:
                            涤纶短纤普遍上涨 粘胶普遍下跌